| Tävlingsprogram Onsdagsgolfen 2025 | ||
| Första start kl 0900 på morgonen | ||
| Eftermiddagen kl 1730 (kl 1700 i Augusti och 1630 i September) | ||
| Alla herrar är välkomna | ||
| Kostnad 50 kr per gång, ni betalar i efterskott när säsongen är slut | ||
| Anmälan sker i GIT där tävlingarna finns insatta. | ||
| EN person lottar och skickar ut bollar allt eftersom | ||
| Efter ronden: Lägg scorekorten i brevlådan för herrgolfen. | ||
| Datum | Tävlingsform | Hål |
| 2022-06-11 | Poängbogey | 1-9. |
| 2022-06-18 | Slaggolf(par + max 5) | 10-18. |
| 2022-06-25 | 1 manna scramble* | 1-9. |
| 2022-07-02 | Slaggolf(par + max 5) | 10-18. |
| 2022-07-09 | Poängbogey (alla utslag med samma klubba)** | 1-9. |
| 2022-07-16 | Poängbogey: Max 4 klubbor | 10-18. |
| 2022-07-23 | Slaggolf (par + max 5) | 1-9. |
| 2022-07-30 | Poängbogey: Röd Tee | 10-18. |
| 2022-08-06 | Slaggolf(par + max 5) | 1-9. |
| 2022-08-13 | Norsk poängbogey*** | 10-18. |
| 2022-08-20 | Slaggolf: Röd Tee | 1-9. |
| 2022-08-27 | Poängbogey Joker **** | 10-18. |
| 2022-09-03 | Slaggolf(par + max 5) | 1-9. |
| 2022-09-10 | Slaggolf: Max 4 klubbor | 10-18. |
| 2022-09-17 | Poängbogey | 1-9. |
| Avslutning Hemma | ||
| Avslutning Borta | ||
| * = 1 manna scramble: | ||
| Man har alltid 2 chanser och väljer sedan bästa boll, gäller även på green. | ||
| ** = Poängbogey alla utslag med samma klubba: | ||
| Välj utslagsklubba som ni sedan måste använda på alla 9 utslagen | ||
| *** = Norsk poängbogey: | ||
| Man måste kasta bollen en gång per hål, kastet räknas inte som ett slag. | ||
| ****= Poängbogey Joker: Hål 3,5 och 9 ger dubbla poäng | ||
GMGK
Box 226
98221 Gällivare