Tävlingsprogram Onsdagsgolfen 2024 | ||
Första start kl 0900 på morgonen, eftermiddagen kl 1730 (kl 1700 från 14 Augusti) | ||
Alla herrar är välkommna | ||
8 bästa räknas | ||
Kostnad 50 kr per gång, ni betalar i efterskott när säsongen är slut | ||
Anmälan sker i GIT där tävlingarna finns insatta. | ||
EN person lottar och skickar ut bollar allt eftersom | ||
Efter ronden: Lägg scorekorten i brevlådan för herrgolfen. | ||
Datum | Tävlingsform | Hål |
2024-06-12 | Poängbogey | 1-9. |
2024-06-19 | Poängbogey | 10-18. |
2024-06-26 | 1 manna scramble* | 1-9. |
2024-07-03 | Poängbogey: Max 4 klubbor | 10-18. |
2024-07-10 | Slaggolf(par + max 5) | 1-9. |
2024-07-17 | Poängbogey | 10-18. |
2024-07-24 | Norsk Poängbogey* | 1-9. |
2024-07-31 | Slaggolf(par + max 5) | 10-18. |
2024-08-07 | Poängbogey: Röd Tee | 1-9. |
2024-08-14 | Poängbogey | 10-18. |
2024-08-21 | Slaggolf(par + max 5) | 1-9. |
2024-08-28 | Slaggolf(par + max 5) | 10-18. |
2024-09-04 | Poängbogey | 1-9. |
2024-09-11 | Slaggolf: Röd Tee | 10-18. |
2024-09-18 | 1 manna scramble* | 10-18. |
? | Avslutning borta | 1-18. |
? | Avslutning Hemma | 1-18. |
|
GMGK
Box 226
98221 Gällivare