Medlemsavgiften för 2023 ligger ute på mingolf.se! Inga pappersfakturor kommer skickas ut! Vid frågor gällande er medlemsavgift kontakta styrelsen.
Vi har ingen medlemskö och det finns gott om plats på vår bana för spel.
För att ansöka om medlemsskap - klicka HÄR
For membership information in English - please click HERE
Nu får du som tagit ett uppehåll 50% rabatt på medlemsavgiften första året (Gäller fullvärdiga ortsmedlemmar)
Medlemskategori | Kostnad 2023 | Rangeavgift | ||||
Knattar 0 – 11 år | 600 kr | Ingår | ||||
Juniorer 12 – 18 år | 800 kr | Ingår | ||||
Juniorer 19-21 år | 1900 kr | Ingår | ||||
Seniorer Ort | 4400 kr | Ingår | ||||
Spelavgift ort | 3500 kr | |||||
Medlems avgift | 900 kr | Greenfee 250 kr tillkommer | ||||
Distans + utland | 1100 kr | Greenfee 250 kr tillkommer | ||||
Distans NVGF | 1900 kr | |||||
Boda | 1350 kr | |||||
Skåp | 500 kr | |||||
Range | 400 kr | |||||
Greenfeeavgift | 300 kr | |||||
GMGK
Box 226
98221 Gällivare